| 選課代碼-課程名稱 | 授課教師 | 第17週內容 | 第18週內容 | 成績評量 |
| 0841 基礎微積分 | 陳彥碩 | 補考 | 線上影片 | 補考 : 依補考成績酌量加分 線上影片 : 觀看影片並繳交作業加學期成績 2 分 |
| 0842 工業會計 | 林庭瑜 | 補救教學-實體補課 | 補救教學-補考 | 期中考30% 期末考30% 小考20% 出席20% |
| 0843 普通物理 | 林育儒 | 實體補課 | 補救教學及補繳作業 | 佔10% |
| 0844 世界經濟:經濟學(下) | 鍾谷蘭 | 實體補課(檢討期末考) | 線上影片 | 作為加分機制 |
| 0845 自我探索:閱讀、思考與成長 | 黃欽印*David Blake Clotfelter | 小組活動 | 小組活動 | 參與程度 |
| 0846 經營管理概論 | 謝宛霖 | 線上與線下資料查找 | 補考 | 17週之報告列為加分、18週之補考為原不及格之補救方案 |
| 0847 電腦程式設計 | 林育儒 | 實作作業及補考 | 參與研討會及演講 | 佔10% |
| 0848 基礎微積分 | 陳彥碩 | 補考 | 線上影片 | 補考 : 依補考成績酌量加分 線上影片 : 觀看影片並繳交作業加學期成績 2 分 |
| 0849 工業會計 | 林庭瑜 | 補救教學-實體補課 | 補救教學-補考 | 期中考30% 期末考30% 小考20% 出席20% |
| 0850 電腦程式設計 | 王怡然 | 補救教學與補考 | 補救教學與補考 | Midterm 20% Final 20% Final Project 20% Assignments 5% Participation 5% Quizzes 20% TA 10% |
| 0851 工業工程學概論 | 邱創鈞 | 小組專題報告 | 補教教學 | 10% |
| 0852 工程圖學 | 葉家宏 | 補救教學-補考I | 補救教學-補考II | 平均成績 |
| 0853 工程統計(二) | 黃鼎翔 | 線上影片 | 補考 | 考試成績 |
| 0854 線性代數及其應用 | 陳彥碩 | 補考 | 線上影片 | 補考 : 依補考成績酌量加分 線上影片 : 觀看影片並繳交作業加學期成績 2 分 |
| 0855 工作研究 | 張書文 | 實習報告指導 | 實習報告指導 | 列入實習成績 |
| 0856 資料庫管理 | 藍坤銘 | 期末報告 | 補繳作業 | 作業及期末成績 |
| 0857 工程統計(二) | 黃鼎翔 | 線上影片 | 補考 | 考試成績 |
| 0858 製造程序 | 葉家宏*林育儒 | 補救教學-補考I | 影片教學及補考 | 佔5% |
| 補救教學-補考II | 平均成績 | |||
| 0859 工場實習 | 葉家宏 | 補救教學-補考I | 補救教學-補考II | 平均成績 |
| 0860 工程經濟 | 林國平 | 線上課程 | 繳交期未報告 | 期未報告18週繳交占總成績5分 |
| 0861 作業研究 | 邱創鈞 | 小組專題報告 | 小組專題報告 | 10% |
| 0862 生產計劃與管制 | 朱治垣 | 期末報告 | 期末報告 | 報告成績 |
| 0863 品質管理 | 張書文 | 補充教材上課 | 補充教材上課 | 平常成績 |
| 0864 人因工程 | 王怡然 | 繳交分組作業 | 繳交分組作業 | Assignments 15% (Team assignment) Midterm 30% Final 30%, Pre-teaching 20% (Team Project, A~K) Participation 5% |
| 0865 品質管理(QC七大手法) | 林庭瑜 | 實務課程-專題發表 | 實務課程-專題發表 | 第一次上機考20% 第二次上機考20% 期末考20% 書面報告(WORD)10% 期末報告(PPT)10% 出席20% |
| 0868 系統模擬 | 翁紹仁 | 補救教學-補充學生於作業、考試及期末報告模擬模型常常做錯的重點 | 實務課程:演講/實務講座安排 | 總分+2分 |
| 0871 電子電路學 | 林育儒 | 線上補救教學 | 補考 | 佔10% |
| 0872 電子電路學實習 | 林育儒 | 線上模擬實作 | 線上模擬實作 | 佔10% |
| 0873 人力資源管理 | 楊景雯 | 期末報告(同學需到教室做presentation,並將報告內容上傳i-learn) | 期末報告(同學需到教室做presentation,並將報告內容上傳i-learn) | 1.課堂參與討論-->25% 2.每週課堂作業-->25% 3.期中考-->25% 4.期末考-->25%(期末報告上台報告屬於期末考(25%)) |
| 0874 行銷管理 | 謝宛霖 | 線上與線下資料查找 | 補考 | 17週之報告列為加分、18週之補考為原不及格之補救方案 |
| 0875 智慧生產排程 | 藍坤銘 | 期末報告 | 補繳作業 | 作業及期末成績 |
| 0876 豐田式生產體系 | 朱治垣 | 期末報告 | TPS研討會 | 報告成績+出席 |
| 0877 資料分析與決策模式 | 劉士嘉 | 期末報告 學生利用統計分析方法,採分組報告方式,由各組同學選定特定主題進行報告,報告完後再進行全班討論。 |
期末報告 學生利用統計分析方法,採分組報告方式,由各組同學選定特定主題進行報告,報告完後再進行全班討論。 |
課堂參與 30% 期中提案 30% 期末報告 40% |
| 0878 經營策略 | 謝宛霖 | 線上與線下資料查找 | 補考 | 17週之報告列為加分、18週之補考為原不及格之補救方案 |
| 0879 作業研究中之機率模式 | 藍坤銘 | 期末補考 | 補繳作業 | 作業及期末成績 |
| 5561 研究方法與論文寫作 | 林庭瑜 | 實務課程-論文發表 | 實務課程-論文發表 | 期中報告(研究計畫書)20% 期中報告(批判)20% 期末報告(口頭)20% 期末報告(批判)20% 課堂參與10% 出席10% |
| 5562 研究方法實務 | 林庭瑜 | 實務課程-論文發表 | 實務課程-論文發表 | 期中報告(研究計畫書)20% 期中報告(批判)20% 期末報告(口頭)20% 期末報告(批判)20% 課堂參與10% 出席10% |
| 5566 學術論文寫作專題 | 陳甫州 | 論文練習 | 論文練習 | 報告評量 |
| 5568 排程方法論 | 藍坤銘 | 期末報告 | 補繳作業 | 作業及期末成績 |
| 5570 進階經營策略 | 朱治垣 | 期末報告 | 期末報告 | 報告成績+出席 |
| 5571 企業電子化與供應鏈管理 | The Jin Ai*Ririn Diar Astanti | Supply chain case study | Supply chain case study | |
| 5572 半導體晶圓製造之人工智慧應用 | 張仁寬 | 學生期末專題報告 | 期末課程總回顧與檢討 | 專題報告佔學期總成績 30% |
| 5573 系統工程與管理 | 鄧世剛 | 參訪 | 補繳作業 | |
| 5574 進階高爾夫球 | 蕭新榮 | 自我訓練內容上傳 | 職業賽事觀賽報告 | 10% |
| 5576 深度學習與工程應用 | 黃鼎翔 | 線上資源 | Kaggle competition | Kaggle competition |
| 5601 論文寫作 | 黃欽印*陳甫州 | 論文練習 | 論文練習 | 報告評量 |
| 5602 醫療法律糾紛處理 | 柯耀程 | 期末報告 | 補繳作業 | |
| 5604 醫療資料分析 | 藍坤銘*林育儒*黃鼎翔*林庭瑜 | 線上補充資料 | 作業繳交 | 作業成績 |
| 5605 醫療資源與流程管理 | 翁紹仁 | 補救教學-研討會發表-教授學生將課堂成果投稿 | 實務課程:相關實務產業的近期國內外最新發展 | 總分+2分 |
| 5606 財務管理 | 洪堯勳 | 期末報告 | 補繳作業 |
